Championnat Jam N’Live 2011
Classement général Jam N’Live 2011
| RANG | NOM | TOTAL POINTS | NB MANCHES JOUEES |
| 1 | Guillaume Souris | 302 | 10 |
| 2 | Cédric Jops | 299 | 9 |
| 3 | Emmanuel Delbecque | 230 | 9 |
| 4 | Sébastien Fleury | 229 | 10 |
| 5 | Nicolas Ducanchez | 216 | 8 |
| 5 | Frédéric Gobbo | 216 | 6 |
| 7 | Guillaume Andrieu | 213 | 8 |
| 8 | Patrick Willai | 195 | 10 |
| 9 | Alexandra Ernecq | 184 | 10 |
| 10 | Bernard Bur | 182 | 9 |
| 11 | François Guislain | 166 | 7 |
| 12 | Christiane Willai | 161 | 9 |
| 13 | Christophe Willai | 160 | 9 |
| 14 | Fabrice Hénaut | 152 | 7 |
| 15 | Jérôme Ernecq | 137 | 10 |
| 16 | Luc Richart | 135 | 6 |
| 17 | Christelle Pamart | 133 | 10 |
| 18 | Matthieu Delbecque | 131 | 7 |
| 19 | Franck Duchatelet | 126 | 3 |
| 20 | Nicolas Delhaye | 121 | 9 |
| 21 | Link Béarez | 111 | 5 |
| 22 | Vincent Cambron | 102 | 4 |
| 23 | Michel Copin | 71 | 7 |
| 24 | Maxime Marcant | 69 | 5 |
| 24 | Loïc Dangremont | 69 | 5 |
| 26 | Sophie Meler | 67 | 2 |
| 27 | Quentin Wuibaut | 66 | 2 |
| 28 | Fabrice Perrier | 63 | 3 |
| 29 | Elodie Thony | 62 | 8 |
| 30 | Héloïse Mativa | 53 | 1 |
| 31 | Dominique Guislain | 48 | 8 |
| 32 | Laurent Demory | 45 | 4 |
| 33 | Schéhérazade Augendre | 42 | 3 |
| 34 | Magalie Bouchart | 41 | 5 |
| 35 | Maxime Florent | 39 | 4 |
| 36 | Nicolas Julien | 26 | 2 |
| 37 | Fanny Demory | 25 | 1 |
| 38 | Christian Barbier | 24 | 1 |
| 38 | Thomas Bleuze | 24 | 3 |
| 40 | Cédric Demiselle | 17 | 1 |
| 40 | Geoffrey Bouchart | 17 | 1 |
| 42 | Nicolas Morival | 16 | 2 |
| 43 | Grégory Lecoeuvre | 14 | 1 |
| 43 | Benjamin Charpentier | 14 | 2 |
| 45 | Julien Picart | 11 | 1 |
| 46 | Julie Deronne | 8 | 2 |
| 47 | Frédéric Museux | 3 | 1 |
| 48 | Hakim Erramli | 0 | 0 |
| 48 | Stéphanie Lecoeuvre | 0 | 0 |
| 48 | Sullivan Frappart | 0 | 0 |
| 48 | Jérôme Lemere | 0 | 0 |
Classement Jam N’Live du 20/11/2011
| place | NOM | points |
| 1 | Manu | 57 |
| 2 | Cis | 44 |
| 3 | Yann | 36 |
| 4 | Christiane | 30 |
| 5 | Chris | 25 |
| 6 | Matt | 21 |
| 7 | Nicolas De | 18 |
| 8 | Fabrice | 16 |
| 9 | Seb F | 14 |
| 10 | Alexandra | 12 |
| 11 | Cedric J | 10 |
| 12 | Fred | 9 |
| 13 | Patrick | 7 |
| 14 | Bernard B | 6 |
| 15 | Jerome E | 5 |
| 16 | Dominique | 4 |
| 17 | Christelle | 3 |
| 18 | Gui | 2 |
| 19 | Gus | 1 |
Classement Jam N’Live du 16/10/2011
| place | NOM | points |
| 1 | Guillaume Souris | 57 |
| 2 | Guillaume Andrieu | 44 |
| 3 | Fabrice Hénaut | 36 |
| 4 | Christelle Pamart | 30 |
| 5 | Matthieu Delbecque | 25 |
| 6 | Bernard Bur | 21 |
| 7 | Cédric Jops | 18 |
| 8 | Sébastien Fleury | 16 |
| 9 | Alexandra Ernecq | 14 |
| 10 | Frédéric Gobbo | 12 |
| 11 | Elodie Thony | 10 |
| 12 | Emmanuel Delbecque | 9 |
| 13 | Loic Dangremont | 7 |
| 14 | Patrick Willai | 6 |
| 15 | Christiane Willai | 5 |
| 16 | Jérome Ernecq | 4 |
| 17 | Michel Copin | 3 |
| 18 | Christophe Willai | 2 |
| 19 | Nicolas Ducanchez | 1 |
Classement Jam N’Live du 02/10/2011
| place | NOM | points |
| 1 | Quentin Wuibaut | 48 |
| 2 | Nicolas Ducanchez | 37 |
| 3 | Bernard B | 30 |
| 4 | Fabrice Henaut | 25 |
| 5 | Sophie Meler | 21 |
| 6 | Christophe Willai | 17 |
| 7 | Patrick Willai | 15 |
| 8 | Christelle Pamart | 13 |
| 9 | Alexandra Ernecq | 11 |
| 10 | Guillaume Souris | 9 |
| 11 | Jerome Ernecq | 7 |
| 12 | Elodie Thony | 6 |
| 13 | Nicolas Delhaye | 4 |
| 14 | Sebastien Fleury | 3 |
| 15 | Emmanuel Delbecque | 2 |
| 16 | Christiane Willai | 1 |
Classement Jam N’Live du 04/09/2011
| place | NOM | points |
| 1 | Cédric Jops | 83 |
| 2 | Bernard Bur | 64 |
| 3 | Frédéric Gobbo | 52 |
| 4 | Alexandra Ernecq | 44 |
| 5 | Fabrice Perrier | 38 |
| 6 | Sébastien Fleury | 33 |
| 7 | Nicolas Ducanchez | 29 |
| 8 | Michel Copin | 26 |
| 9 | Christiane Willai | 23 |
| 10 | Patrick Willai | 21 |
| 11 | Guillaume Souris | 18 |
| 12 | Cédric Demiselle | 17 |
| 13 | Nicolas Julien | 15 |
| 14 | François Guislain | 14 |
| 15 | Guillaume Andrieu | 12 |
| 16 | Fabrice Hénaut | 11 |
| 17 | Emmanuel Delbecque | 10 |
| 18 | Loïc Dangremont | 9 |
| 19 | Luc Richart | 8 |
| 20 | Maxime Marcant | 7 |
| 21 | Jérôme Ernecq | 6 |
| 22 | Magalie Bouchart | 5 |
| 23 | Christophe Willai | 4 |
| 24 | Elodie Thony | 4 |
| 25 | Dominique Guislain | 3 |
| 26 | Nicolas Delhaye | 2 |
| 27 | Christelle Pamart | 2 |
| 28 | Maxime Florent | 1 |
Classement Jam N’Live du 05/06/2011
| Place | Joueur | Points |
| 1 | Franck Duchatelet | 63 |
| 2 | Guillaume Souris | 48 |
| 3 | Sébastien Fleury | 39 |
| 4 | François Guislain | 33 |
| 5 | Fabrice Hénaut | 28 |
| 6 | Cédric Jops | 24 |
| 7 | Jérôme Ernecq | 21 |
| 8 | Guillaume Andrieu | 18 |
| 9 | Link Béarez | 16 |
| 10 | Bernard Bur | 14 |
| 11 | Alexandra Ernecq | 12 |
| 12 | Nicolas Delhaye | 11 |
| 13 | Christiane Willai | 9 |
| 14 | Luc Richart | 8 |
| 15 | Nicolas Ducanchez | 7 |
| 16 | Dominique Guislain | 6 |
| 17 | Patrick Willai | 5 |
| 18 | Elodie Thony | 4 |
| 19 | Frédéric Museux | 3 |
| 20 | Maxime Florent | 2 |
| 21 | Christelle Pamart | 1 |
Classement Jam N’Live du 08/05/2011
| place | Joueur | points |
| 1 | Cédric Jops | 71 |
| 2 | Christelle Pamart | 55 |
| 3 | Sébastien Fleury | 45 |
| 4 | Jérôme Ernecq | 38 |
| 5 | Christophe Willai | 32 |
| 6 | Nicolas Delhaye | 28 |
| 7 | François Guislain | 24 |
| 8 | Elodie Thony | 21 |
| 9 | Nicolas Ducanchez | 19 |
| 10 | Christiane Willai | 17 |
| 11 | Magalie Bouchart | 15 |
| 12 | Patrick Willai | 13 |
| 13 | Matthieu Delbecque | 12 |
| 14 | Nicolas Julien | 11 |
| 15 | Luc Richart | 9 |
| 16 | Guillaume Andrieu | 8 |
| 17 | Alexandra Ernecq | 7 |
| 18 | Vincent Cambron | 6 |
| 19 | Maxime Marcant | 5 |
| 20 | Michel Copin | 4 |
| 21 | Fabrice Hénaut | 3 |
| 22 | Guillaume Souris | 2 |
| 23 | Emmanuel Delbecque | 2 |
| 24 | Dominique Guislain | 1 |
Classement Jam N’Live du 27/03/2011
| Place | Joueur | Points |
| 1 | Patrick Willai | 77 |
| 2 | Guillaume Andrieu | 60 |
| 3 | Vincent Cambron | 49 |
| 4 | Frédéric Gobbo | 41 |
| 5 | Cédric Jops | 35 |
| 6 | Christophe Willai | 30 |
| 7 | Guillaume Souris | 27 |
| 8 | Christian Barbier | 24 |
| 9 | Maxime Florent | 21 |
| 10 | Jérôme Ernecq | 19 |
| 11 | Sébastien Fleury | 17 |
| 12 | Matthieu Delbecque | 15 |
| 13 | Dominique Guislain | 14 |
| 14 | Alexandra Ernecq | 12 |
| 15 | Julien Picart | 11 |
| 16 | Bernard Bur | 10 |
| 17 | Loïc Dangremont | 9 |
| 18 | Christelle Pamart | 7 |
| 19 | Elodie Thony | 7 |
| 20 | Julie Deronne | 6 |
| 21 | Nicolas Ducanchez | 5 |
| 22 | Emmanuel Delbecque | 4 |
| 23 | Nicolas Delhaye | 3 |
| 24 | Michel Copin | 2 |
| 25 | Laurent Demory | 2 |
| 26 | Link Béarez | 1 |
Classement Jam N’Live du 13/03/2011
| Place | Joueur | Points |
| 1 | Nicolas Ducanchez | 88 |
| 2 | Link Bearez | 69 |
| 3 | Christiane Willai | 56 |
| 4 | Mathieu Delbecque | 47 |
| 5 | Loic Dangremont | 40 |
| 6 | Manu Delbecque | 35 |
| 7 | François Guislain | 31 |
| 8 | Vincent Cambron | 28 |
| 9 | Jérôme Ernecq | 25 |
| 10 | Guillaume Souris | 22 |
| 11 | Alexandra Ernecq | 20 |
| 12 | Luc Richart | 18 |
| 13 | Nicolas Delhaye | 17 |
| 14 | Max Florent | 15 |
| 15 | Patrick Willai | 14 |
| 16 | Schéhérazade Augendre | 12 |
| 17 | Magalie Bouchart | 11 |
| 18 | Maxime Marcant | 10 |
| 19 | Bernard Bur | 9 |
| 20 | Elodie Tony | 8 |
| 21 | Thomas Bleuze | 7 |
| 22 | Christelle Pamart | 7 |
| 23 | Cédric Jops | 6 |
| 24 | Michel Copin | 5 |
| 25 | Benjamin Charpentier | 4 |
| 26 | Dominique Guislain | 4 |
| 27 | Sébastien Fleury | 3 |
| 28 | Laurent Demory | 2 |
| 29 | Fabrice Perrier | 2 |
| 30 | Christophe Willai | 1 |
Classement Jam N’Live du 27/02/2011
| Place | Joueur | Points |
| 1 | Frédéric Gobbo | 86 |
| 2 | Guillaume Andrieu | 66 |
| 3 | Sébastien Fleury | 54 |
| 4 | Alexandra Ernecq | 45 |
| 5 | Emmanuel Delbecque | 39 |
| 6 | Christophe Willai | 34 |
| 7 | Michel Copin | 30 |
| 8 | Maxime Marcant | 27 |
| 9 | Link Béarez | 24 |
| 10 | Schéhérazade Augendre | 21 |
| 11 | Vincent Cambron | 19 |
| 12 | Bernard Bur | 18 |
| 13 | Patrick Willai | 16 |
| 14 | François Guislain | 14 |
| 15 | Laurent Demory | 13 |
| 16 | Thomas Bleuze | 12 |
| 17 | Cédric Jops | 11 |
| 18 | Benjamin Charpentier | 10 |
| 19 | Christiane Willai | 9 |
| 20 | Nicolas Morival | 8 |
| 21 | Magalie Bouchart | 7 |
| 22 | Jérôme Ernecq | 6 |
| 23 | Matthieu Delbecque | 5 |
| 24 | Dominique Guislain | 4 |
| 25 | Guillaume Souris | 4 |
| 26 | Luc Richart | 3 |
| 27 | Franck Duchatelet | 2 |
| 28 | Christelle Pamart | 2 |
| 29 | Nicolas Delhaye | 1 |
Classement Jam N’Live du 16/01/2011
| Place | Joueur | Points |
| 1 | Guillaume Souris | 114 |
| 2 | Luc Richart | 89 |
| 3 | Manu Delbecque | 72 |
| 4 | Franck Duchatelet | 61 |
| 5 | Heloise Mativa | 53 |
| 6 | Sophie Meler | 46 |
| 7 | Cédric Jops | 41 |
| 8 | Nicolas Delhaye | 37 |
| 9 | Fabrice Henaut | 33 |
| 10 | Nicolas Ducanchez | 30 |
| 11 | Laurent Demory | 28 |
| 12 | Fanny Demory | 25 |
| 13 | Fabrice Perrier | 23 |
| 14 | Patrick Willai | 21 |
| 15 | Maxime Marcant | 20 |
| 16 | Quentin Wuibaut | 18 |
| 17 | Geoffrey Bouchart | 17 |
| 18 | Fred Gobbo | 16 |
| 19 | Christophe Willai | 15 |
| 20 | Greg Lecoeuvre | 14 |
| 21 | Christelle Pamart | 13 |
| 22 | Dominique Guislain | 12 |
| 23 | Christiane Willai | 11 |
| 24 | Bernard Bur | 10 |
| 25 | Schera Augendre | 9 |
| 26 | Nicolas Morival | 8 |
| 27 | Francois Guislain | 8 |
| 28 | Alexandra Ernecq | 7 |
| 29 | Jérome Ernecq | 6 |
| 30 | Matthieu Delbecque | 6 |
| 31 | Seb Fleury | 5 |
| 32 | Thomas Bleuze | 5 |
| 33 | Loic Dangremont | 4 |
| 34 | Magalie Bouchart | 3 |
| 35 | Guillaume Andrieu | 3 |